| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 150 | 6 750 | 4 100 | 5 400 | 3 150 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 150 | 6 150 | 3 850 | 0 | 3 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 150 | 4 850 | 0 | 3 950 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 850 | 5 500 | 3 850 | 4 500 | 3 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4 950 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 300 | 3 700 | 0 | 3 050 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 650 | 8 200 | 4 900 | 6 600 | 3 250 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 450 | 7 450 | 4 050 | 0 | 2 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 450 | 5 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 6 450 | 4 050 | 5 200 | 2 750 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 450 | 5 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 400 | 4 450 | 0 | 3 600 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 300 | 7 800 | 4 700 | 6 350 | 3 250 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 000 | 7 000 | 3 800 | 0 | 2 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 350 | 5 350 | 0 | 4 450 | 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 650 | 6 100 | 3 800 | 5 050 | 2 750 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 050 | 6 050 | 0 | 0 | 250 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 450 | 5 450 | 0 | 0 | 250 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 150 | 0 | 3 400 | 250 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 200 | 8 700 | 4 900 | 7 000 | 3 950 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 750 | 7 750 | 4 050 | 0 | 3 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 250 | 6 350 | 0 | 5 150 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 100 | 7 050 | 4 050 | 5 700 | 3 350 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 650 | 4 800 | 0 | 3 900 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 750 | 7 400 | 4 500 | 5 900 | 3 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 3 650 | 0 | 3 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 100 | 5 200 | 0 | 4 250 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 900 | 5 850 | 3 650 | 4 700 | 3 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 450 | 5 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 700 | 4 050 | 0 | 3 300 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 450 | 8 050 | 4 650 | 6 400 | 3 650 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 200 | 7 200 | 3 850 | 0 | 3 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 650 | 5 800 | 0 | 4 650 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 600 | 6 500 | 3 850 | 5 300 | 3 150 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 200 | 4 450 | 0 | 3 550 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 950 | 7 550 | 4 550 | 6 000 | 3 550 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 850 | 6 850 | 3 700 | 0 | 3 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 250 | 5 300 | 0 | 4 300 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 050 | 6 000 | 3 700 | 4 800 | 3 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 5 850 | 5 850 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 550 | 5 550 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 800 | 4 100 | 0 | 3 400 | 0 |
