| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 000 | 7 550 | 4 900 | 6 150 | 4 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 6 900 | 4 650 | 0 | 3 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 650 | 0 | 4 550 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 700 | 6 300 | 4 650 | 5 100 | 3 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 150 | 4 550 | 0 | 3 700 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 600 | 9 100 | 5 850 | 7 400 | 4 150 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 350 | 8 350 | 4 900 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 350 | 6 400 | 0 | 5 200 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 450 | 7 350 | 4 900 | 5 950 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 350 | 7 350 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 350 | 5 350 | 0 | 4 300 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 200 | 8 700 | 5 600 | 7 050 | 4 150 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 850 | 7 850 | 4 700 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 250 | 6 300 | 0 | 5 150 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 7 050 | 4 700 | 5 700 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 100 | 0 | 4 100 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 100 | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 600 | 8 600 | 4 900 | 0 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 100 | 7 200 | 0 | 5 850 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 950 | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 650 | 7 650 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 450 | 7 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 550 | 5 700 | 0 | 4 550 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 700 | 8 350 | 5 350 | 6 700 | 4 350 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 550 | 7 550 | 4 500 | 0 | 3 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 000 | 6 100 | 0 | 4 900 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 750 | 6 700 | 4 500 | 5 400 | 3 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 550 | 6 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 600 | 4 950 | 0 | 4 050 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 350 | 8 950 | 5 550 | 7 200 | 4 650 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 100 | 8 100 | 4 650 | 0 | 4 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 500 | 6 650 | 0 | 5 350 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 450 | 7 400 | 4 650 | 5 950 | 4 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 000 | 5 300 | 0 | 4 350 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 900 | 8 500 | 5 450 | 6 800 | 4 450 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 700 | 7 700 | 4 550 | 0 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 150 | 6 200 | 0 | 4 950 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 900 | 6 800 | 4 550 | 5 500 | 3 900 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 750 | 5 050 | 0 | 4 100 | 0 |
