| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 450 | 7 950 | 5 150 | 6 500 | 4 200 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 250 | 7 250 | 4 900 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 250 | 5 950 | 0 | 4 800 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 100 | 6 650 | 4 900 | 5 400 | 4 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 500 | 4 800 | 0 | 3 900 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 200 | 9 600 | 6 150 | 7 800 | 4 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 800 | 8 800 | 5 150 | 0 | 3 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 800 | 6 750 | 0 | 5 500 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 950 | 7 750 | 5 150 | 6 250 | 3 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 750 | 7 750 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 750 | 5 650 | 0 | 4 550 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 800 | 9 150 | 5 900 | 7 450 | 4 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 250 | 8 250 | 4 950 | 0 | 3 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 250 | 6 650 | 0 | 5 450 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 000 | 7 450 | 4 950 | 6 000 | 3 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 250 | 7 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 150 | 5 400 | 0 | 4 350 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 100 | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 600 | 8 600 | 4 900 | 0 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 600 | 7 200 | 0 | 5 850 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 950 | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 650 | 7 650 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 450 | 7 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 550 | 5 700 | 0 | 4 550 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 250 | 8 800 | 5 650 | 7 050 | 4 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 950 | 7 950 | 4 750 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 950 | 6 450 | 0 | 5 150 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 200 | 7 050 | 4 750 | 5 700 | 4 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 950 | 5 200 | 0 | 4 300 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 950 | 9 400 | 5 850 | 7 600 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 8 550 | 4 900 | 0 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 7 000 | 0 | 5 650 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 950 | 7 800 | 4 900 | 6 250 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 250 | 7 250 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 350 | 5 600 | 0 | 4 600 | 0 |
| Категория номеров | Весь номер 1 чел. |
Основное место |
Доп. место | Ребёнок 4-15 осн. место |
Ребёнок 4-15 доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 450 | 8 950 | 5 750 | 7 150 | 4 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 100 | 8 100 | 4 800 | 0 | 4 100 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 100 | 6 550 | 0 | 5 200 | 0 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 350 | 7 150 | 4 800 | 5 800 | 4 100 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 050 | 7 050 | 0 | 0 | 0 |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 100 | 5 350 | 0 | 4 350 | 0 |
